| ▲ ▼ 受講者 ▲ ▼ | ステータス ▲ ▼ | 希望期間 ▲ ▼ | 担当講師 ▲ ▼ | 審査会日時 ▲ ▼ | 評価 | 審査員1 | 審査員2 | 審査員3 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審査担当教員 | ||
|---|---|---|
| 評価 | ||
| 1. 課題設定の妥当性 | ||
| 2. アプローチ(手法・ツール) 選択・適用の妥当性 |
||
| 3. モデル化の妥当 | ||
| 4. 評価の妥当性 | ||
| その他コメント | ||
| 審査担当教員 | ||
|---|---|---|
| 評価 | ||
| 1. 課題設定の妥当性 | ||
| 2. アプローチ(手法・ツール) 選択・適用の妥当性 |
||
| 3. モデル化の妥当 | ||
| 4. 評価の妥当性 | ||
| その他コメント | ||
| 審査担当教員 | ||
|---|---|---|
| 評価 | ||
| 1. 課題設定の妥当性 | ||
| 2. アプローチ(手法・ツール) 選択・適用の妥当性 |
||
| 3. モデル化の妥当 | ||
| 4. 評価の妥当性 | ||
| その他コメント | ||